Jadwal Lengkap terupdate pertandingan Bundesliga – Liga Jerman.
17/04/2021 | ||
RB Leipzig ![]() | 01:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | ![]() |
Wolfsburg ![]() | 20:30 | Bayern Munich |
SC Freiburg ![]() | 20:30 | ![]() |
Union Berlin ![]() | 20:30 | ![]() |
Augsburg 1907 | 20:30 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 23:30 | 1. FC Köln |
18/04/2021 | ||
Borussia Dortmund ![]() | 20:30 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 23:00 | ![]() |
20/04/2021 | ||
1. FC Köln | 23:30 | ![]() |
21/04/2021 | ||
Bayern Munich | 01:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Eintracht Frankfurt ![]() | 01:30 | Augsburg 1907 |
Arminia Bielefeld ![]() | 01:30 | ![]() |
Hertha BSC ![]() | 23:30 | ![]() |
22/04/2021 | ||
Borussia Dortmund ![]() | 01:30 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 01:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen ![]() | 01:30 | 1. FSV Mainz 05 |
Stuttgart ![]() | 01:30 | ![]() |
24/04/2021 | ||
Augsburg 1907 | 01:30 | 1. FC Köln |
Hasil Lengkap terupdate pertandingan Bundesliga – Liga Jerman.
13/04/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
11/04/2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 ![]() | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
10/04/2021 | ||
Stuttgart ![]() | 2 - 3 | ![]() |
Werder Bremen ![]() | 1 - 4 | ![]() |
Hertha BSC ![]() | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt ![]() | 4 - 3 | ![]() |
Bayern Munich | 1 - 1 | ![]() |
Arminia Bielefeld ![]() | 1 - 0 | ![]() |
04/04/2021 | ||
Union Berlin ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Stuttgart ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | ![]() |
03/04/2021 | ||
RB Leipzig ![]() | 0 - 1 | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | ![]() |
Borussia Dortmund ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Wolfsburg ![]() | 1 - 0 | 1. FC Köln |
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | ![]() |